Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du Marché de gros de Dillon.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux disponibles au kilo*.
Publiée le 06 juin 2023
| Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 3 | 130 | 3.17 € | 3.00 € | 3.50 € | 3.10 € | ▲ 2 % |
| Banane plantain | 9 | 1031 | 2.94 € | 2.50 € | 3.00 € | 5.59 € | ▼ -47 % |
| Banane ti-nain | 5 | 421 | 0.76 € | 0.70 € | 1.00 € | 0.77 € | ▼ -1 % |
| Carotte | 3 | 90 | 2.33 € | 2.00 € | 2.50 € | 2.25 € | ▲ 4 % |
| Chou de chine | 8 | 800 | 2.31 € | 2.00 € | 2.50 € | 2.30 € | ▲ 1 % |
| Chou pommé | 5 | 320 | 1.94 € | 1.70 € | 2.00 € | 2.00 € | ▼ -3 % |
| Citron vert (lime) | 8 | 270 | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.94 € | ▲ 1 % |
| Coco frais à l'unité | 3 | 600 | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
| Concombre | 9 | 610 | 1.20 € | 1.20 € | 1.20 € | 1.12 € | ▲ 7 % |
| Courgette | 3 | 180 | 2.00 € | 1.50 € | 2.50 € | 1.73 € | ▲ 16 % |
| Gingembre | 5 | 150 | 4.40 € | 4.00 € | 4.50 € | 3.90 € | ▲ 13 % |
| Giromon | 4 | 440 | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.53 € | ▼ -2 % |
| Gombos | 3 | 100 | 3.83 € | 3.50 € | 4.00 € | 3.92 € | ▼ -2 % |
| Melon | 7 | 1070 | 2.66 € | 2.30 € | 3.00 € | 2.50 € | ▲ 6 % |
| Oignon pays blanc (Cive) | 4 | 85 | 10.50 € | 8.00 € | 12.00 € | 10.00 € | ▲ 5 % |
| Patate douce | 7 | 475 | 1.31 € | 1.00 € | 1.75 € | 1.50 € | ▼ -12 % |
| Piment doux (végétarien) | 3 | 90 | 4.50 € | 4.00 € | 5.00 € | 4.40 € | ▲ 2 % |
| Salade batavia | 13 | 780 | 2.62 € | 2.50 € | 3.00 € | 2.89 € | ▼ -10 % |
| Tomate cerise | 7 | 310 | 2.29 € | 1.50 € | 2.50 € | - | |
| Tomate petite | 3 | 140 | 2.33 € | 2.00 € | 2.50 € | - |
La Courgette et le Gingembre augmentent de plus de 10%. Tandis que la Banane plantain est en forte baisse, en lien avec un volume plus important sur les étals.
Les variations de prix les plus remarquables concernent les produits suivants :
Le cumul des précipitations était en moyenne de 36.7 mm, en baisse par rapport au mois précédent. Il a plu entre 6 et 16 jours sur le territoire durant le mois, majoritairement sur le nord Atlantique.
La température moyenne mensuelle était comprise entre 23.3°C et 32.8°C. Les pics de chaleurs les plus élevés ont été observés dans le nord, sur la côte caraïbe, sur les flancs de la montagne, plus que dans le Sud qui a également connu des fortes chaleurs.
*Les quantités sont exprimées en Kg sauf pour les produits pour lesquels l'unité est précisée. Exemple : Coco frais à l'unité