Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du Marché du parc floral - Fort de France.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux disponibles au kilo*.
Publiée le 11 juin 2026
| Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricot Pays | 7 | - | 3.64 € | 3.00 € | 4.50 € | 3.38 € | ▲ 8 % |
| Ananas | 13 | - | 4.92 € | 4.50 € | 5.50 € | 4.92 € | |
| Aubergine | 12 | - | 3.08 € | 3.00 € | 3.50 € | 3.14 € | ▼ -2 % |
| Avocat | 9 | - | 2.78 € | 2.00 € | 3.50 € | 3.20 € | ▼ -13 % |
| Banane frécinette | 5 | - | 1.54 € | 1.20 € | 2.50 € | 1.70 € | ▼ -9 % |
| Banane plantain | 21 | - | 2.30 € | 1.80 € | 3.00 € | 2.66 € | ▼ -14 % |
| Banane ti-nain | 20 | - | 1.13 € | 0.80 € | 1.60 € | 1.02 € | ▲ 10 % |
| Betterave | 5 | - | 4.40 € | 3.50 € | 5.00 € | 4.00 € | ▲ 10 % |
| Bouquet garni | 18 | - | 4.33 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.29 € | ▲ 1 % |
| Cannelle | 4 | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | - | |
| Carambole | 6 | - | 2.15 € | 1.20 € | 2.50 € | - | |
| Carotte | 4 | - | 2.15 € | 1.80 € | 3.00 € | 1.70 € | ▲ 26 % |
| Chataigne Pays | 5 | - | 2.60 € | 1.50 € | 3.50 € | - | |
| Chou de chine | 16 | - | 3.00 € | 2.50 € | 3.50 € | 3.37 € | ▼ -11 % |
| Chou pommé | 30 | - | 2.93 € | 2.00 € | 3.50 € | 2.44 € | ▲ 20 % |
| Christophine | 10 | - | 3.15 € | 2.50 € | 4.00 € | 2.94 € | ▲ 7 % |
| Citron vert (lime) | 12 | - | 3.96 € | 3.50 € | 4.50 € | 4.38 € | ▼ -10 % |
| Coco frais à l'unité | 6 | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
| Coco sec | 6 | - | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | |
| Concombre | 31 | - | 1.79 € | 1.20 € | 3.00 € | 1.76 € | ▲ 2 % |
| Corossol | 11 | - | 3.55 € | 3.00 € | 4.00 € | 3.08 € | ▲ 15 % |
| Cresson | 3 | - | 2.50 € | 2.00 € | 3.00 € | - | |
| Curcuma | 6 | - | 3.92 € | 3.50 € | 4.00 € | 4.00 € | ▼ -2 % |
| Farine de Manioc | 3 | - | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.25 € | ▼ -2 % |
| Fruit à pain | 11 | - | 2.41 € | 2.00 € | 3.00 € | - | |
| Gingembre | 8 | - | 4.44 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.50 € | ▼ -1 % |
| Giraumon | 17 | - | 2.18 € | 1.50 € | 4.00 € | 2.55 € | ▼ -15 % |
| Gombos | 12 | - | 3.75 € | 3.00 € | 4.50 € | 4.67 € | ▼ -20 % |
| Légumes soupes | 16 | - | 4.25 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.17 € | ▲ 2 % |
| Mangot | 5 | - | 1.50 € | 1.00 € | 2.00 € | - | |
| Maracudja | 3 | - | 2.83 € | 2.00 € | 3.50 € | - | |
| Melon | 8 | - | 3.12 € | 3.00 € | 4.00 € | 3.33 € | ▼ -6 % |
| Navet | 8 | - | 1.93 € | 1.50 € | 2.50 € | - | |
| Oignon pays blanc (Cive) | 12 | - | 5.71 € | 2.50 € | 6.00 € | 6.21 € | ▼ -8 % |
| Papaye | 7 | - | 2.71 € | 2.00 € | 3.50 € | 3.36 € | ▼ -19 % |
| Pastèque | 8 | - | 2.81 € | 2.50 € | 3.50 € | 3.17 € | ▼ -11 % |
| Patate douce | 22 | - | 2.54 € | 1.80 € | 3.00 € | 2.96 € | ▼ -14 % |
| Persil | 7 | - | 26.56 € | 4.00 € | 32.14 € | - | |
| Piment doux (végétarien) | 12 | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
| Piment fort | 14 | - | 4.86 € | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | ▼ -3 % |
| Poivron | 6 | - | 4.67 € | 4.00 € | 5.00 € | - | |
| Pourpier | 6 | - | 2.33 € | 1.50 € | 2.50 € | 2.17 € | ▲ 8 % |
| Salade batavia | 12 | - | 4.17 € | 3.50 € | 4.50 € | 4.20 € | ▼ -1 % |
| Thym | 6 | - | 34.72 € | 33.33 € | 37.50 € | - | |
| Tomate moyenne | 11 | - | 4.68 € | 4.00 € | 5.00 € | - |
Conjoncture
Ce mois de mai, la carotte et le chou pommé subissent l’augmentation la plus forte, respectivement de 26% et 20%.
Les diminutions de prix les plus importantes concernent le gombo (-20%) et la papaye (-19%).
16 produits présents sur les étals du marché de Parc Floral mais dont le relevé est inférieur à 3, seuil du secret statistique, ne figurent pas dans la mercuriale du mois : basilic, cacao, céleri, chou caraïbe, chou dur, citron vert (petite lime), courgette, goyave, haricot vert, igname pakala, orange amère, poireau, prune de cythère, radis, tomate grosse, tomate petite.
Cannelle, carambole, châtaigne pays, cresson, fruit à pain, mangot, maracudja, navet, persil, poivron, thym et tomate moyenne réapparaissent dans les relevés de la mercuriale du mois de mai.
*Les quantités sont exprimées en Kg sauf pour les produits pour lesquels l'unité est précisée. Exemple : Coco frais vendu à l'unité.
Météo
La température moyenne mensuelle était comprise entre 21,6°C (min) et 33°C (max). Pour mémoire, la température moyenne maximale du mois précédent était de 33,2°C.
En mai, le cumul des précipitations a augmenté par rapport à avril et se situait entre 35,6 mm à Sainte-Luce et 182,4 mm à Fonds-Saint-Denis (Morne Cadet).