Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du
marché de gros de Dillon.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux
disponibles au kilo*.
Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 4 | 180 | 2,72 | 2,50 | 2,80 | 2,65 | ▲ 2,6 % |
Banane dessert | 4 | 750 | 1,45 | 1,30 | 1,50 | 1,30 | ▲ 11,5 % |
Banane légume jaune | 12 | 1450 | 1,95 | 1,80 | 2,00 | 1,82 | ▲ 7,1 % |
Banane ti-nain | 8 | 800 | 0,78 | 0,70 | 0,80 | 0,78 | |
Chou de chine (dachine) | 11 | 1075 | 1,98 | 1,80 | 2,00 | 2,03 | ▼ -2,5 % |
Chou pommé | 5 | 340 | 1,92 | 1,75 | 2,00 | 1,96 | ▼ -2 % |
Christophine | 5 | 335 | 1,85 | 1,50 | 2,00 | – | |
Citron vert (lime) | 7 | 210 | 2,64 | 2,45 | 3,00 | 3,42 | ▼ -22,8 % |
Coco frais | 4 | 800 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | ▲ 3,4 % |
Concombre | 7 | 440 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 1,16 | ▲ 3,4 % |
Corossol | 3 | 80 | 3,13 | 3,00 | 3,50 | 2,88 | ▲ 8,7 % |
Giromon | 3 | 260 | 1,44 | 1,20 | 1,75 | 1,37 | ▲ 5,1 % |
Gombos | 5 | 180 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | ▼ -11,8 % |
Igname blanc | 5 | 300 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | – | |
Oignon pays blanc (Cive) | 9 | 230 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,51 | ▲ 17,5 % |
Orange sucrée | 8 | 260 | 2,70 | 2,00 | 3,00 | 2,40 | ▲ 12,5 % |
Pastèque | 6 | 795 | 1,56 | 1,50 | 1,80 | 1,28 | ▲ 21,9 % |
Patate douce | 7 | 425 | 1,51 | 1,50 | 1,60 | 1,53 | ▼ -1,3 % |
Persil en botte | 6 | 200 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
Piment fort | 4 | 100 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,83 | ▼ -12 % |
Plampemousse rose | 3 | 110 | 2,77 | 2,50 | 3,50 | – | |
Salade batavia | 12 | 750 | 3,08 | 3,00 | 3,50 | 3,28 | ▼ -6,1 % |
Deux nouveaux produits ont fait leur apparition sur le marché : l’igname blanc et le pamplemousse rose. La christophine est de nouveau disponible en plus grande quantité. L’avocat et les tomates sont absents.
Le prix moyen de fruits et légumes est encore en hausse malgré des baisses de prix sur 7 produits. Les prix des produits suivants ont augmenté de manière significative :Les conditions météorologiques de température et de pluviométrie étaient légèrement supérieures aux moyennes de saison ; l’insolation mensuelle était supérieure à la normale saisonnière (+6,5 heures), avec un peu plus de vent.
Le nombre de relevés des produits suivants est inférieur au seuil du secret statistique : aubergine, avocat, cannelle, carotte, céleri en botte, chou caraïbe, coco sec, cresson, gingembre, groseille péyi, maracudja, oignon péyi madère rouge, papaye, piment doux (végétarien), poireau, pomme cannelle, pomme fruit, prune de Cythère, thym en bouquet et tomates.
Ces produits ne figurent donc pas dans la mercuriale.
*Les quantités sont exprimées en Kg sauf pour les produits pour lesquels l'unité est précisée.
Exemple : Coco frais vendu à l'unité