Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du marché de gros de Dillon.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux disponibles au kilo*.
Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 4 | 200 | 2,65 | 2,5 | 2,8 | 2,75 | ▼ -3,6 % |
Avocat | 4 | 140 | 1,79 | 1,5 | 2,0 | 1,78 | ▲ 0,6 % |
Banane dessert | 4 | 800 | 1,30 | 1,3 | 1,3 | – | |
Banane légume jaune | 11 | 1500 | 1,82 | 1,7 | 2,0 | 1,60 | ▲ 13,8 % |
Banane ti-nain | 8 | 910 | 0,78 | 0,7 | 0,8 | 0,73 | ▲ 6,8 % |
Chou de chine (dachine) | 13 | 1140 | 2,03 | 2,0 | 2,5 | 2,00 | ▲ 1,5 % |
Chou pommé | 7 | 340 | 1,96 | 1,8 | 2,0 | 1,98 | ▼ -1 % |
Citron vert (lime) | 12 | 380 | 3,42 | 3,0 | 4,0 | 2,97 | ▲ 15,2 % |
Coco frais à l’unité | 4 | 800 | 1,45 | 1,3 | 1,5 | 1,30 | ▲ 11,5 % |
Coco sec | 5 | 160 | 1,39 | 1,2 | 1,5 | – | |
Concombre | 6 | 380 | 1,16 | 1,0 | 1,3 | 1,18 | ▼ -1,7 % |
Corossol | 3 | 80 | 2,88 | 2,5 | 3,0 | – | |
Fruit à pain | 4 | 150 | 1,37 | 1,0 | 1,5 | – | |
Gingembre | 7 | 210 | 4,43 | 4,0 | 4,5 | 4,50 | ▼ -1,6 % |
Giromon | 5 | 460 | 1,37 | 1,2 | 1,5 | 1,34 | ▲ 2,2 % |
Gombo | 6 | 151 | 3,40 | 3,0 | 4,0 | 3,67 | ▼ -7,4 % |
Melon | 4 | 460 | 2,59 | 2,5 | 3,0 | 2,50 | ▲ 3,6 % |
Oignon pays blanc (Cive) | 10 | 225 | 9,47 | 4,0 | 10,0 | 4,00 | ▲ 136,8 % |
Orange sucrée | 5 | 150 | 2,40 | 2,0 | 3,0 | – | |
Pastèque | 5 | 900 | 1,28 | 1,0 | 1,5 | 1,41 | ▼ -9,2 % |
Patate douce | 12 | 730 | 1,53 | 1,0 | 1,8 | 1,42 | ▲ 7,7 % |
Persil en botte | 3 | 105 | 2,50 | 2,5 | 2,5 | 2,50 | |
Piment Doux (végétarien) | 4 | 120 | 3,88 | 3,5 | 4,0 | 3,44 | ▲ 12,8 % |
Piment fort | 3 | 90 | 4,83 | 4,5 | 5,0 | – | |
Poivron | 4 | 100 | 4,00 | 4,0 | 4,0 | 3,83 | ▲ 4,4 % |
Salade batavia | 18 | 1020 | 3,28 | 3,0 | 4,0 | 3,64 | ▼ -9,9 % |
Tomate petite | 4 | 140 | 1,71 | 1,5 | 2,0 | – |
Le coco sec fait son entrée ; le piment fort, les tomates petites, la banane dessert, le corossol et les oranges sucrées sont désormais disponibles en plus grand volume.
Le prix moyen des fruits et légumes est en hausse ; seuls 7 produits connaissent une baisse de prix ; le prix moyen de l’oignon pays blanc (cive) augmente de 136,8 % (son volume de vente est inférieur de 9 % par rapport à septembre). Les produits suivants connaissent une augmentation de prix notable :Les conditions météorologiques de pluviométrie étaient supérieures aux moyennes normales ; l’insolation mensuelle était inférieure à la normale saisonnière.
Le nombre de relevés des produits suivants est inférieur au seuil du secret statistique : Aubergine, Banane frécinette, Betterave, Cannelle, Carotte, Céleri en botte, Christophine, Courgette, Cressons, Curcuma, Navet, Papaye, Pitaya, Poireau, Pomme canelle, Prune de Cythère, Thym en bouquet, Tomate moyenne.
Ces produits ne figurent donc pas dans la mercuriale.
Exemple : Coco frais vendu à l’unité