Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du
marché de gros de Dillon.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux
disponibles au kilo*.
Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 4 | 180 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 2,76 | ▲ 8,7 % |
Avocat | 3 | 120 | 2,88 | 2,5 | 3,0 | – | |
Banane légume jaune | 9 | 1180 | 2,08 | 2,0 | 2,5 | 2,08 | |
Banane ti-nain | 8 | 800 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,73 | ▲ 2,7 % |
Chou de chine (dachine) | 11 | 890 | 2,04 | 2,0 | 2,5 | 1,96 | ▲ 4,1 % |
Chou pommé | 5 | 260 | 2,06 | 2,0 | 2,5 | 2,00 | ▲ 3 % |
Christophine | 4 | 320 | 2,00 | 2,0 | 2,0 | 2,00 | |
Citron vert (lime) | 9 | 270 | 2,89 | 2,0 | 4,0 | 2,21 | ▲ 30,8 % |
Coco frais à l’unité | 3 | 600 | 1,50 | 1,5 | 1,5 | 1,50 | |
Coco sec | 3 | 110 | 1,32 | 1,0 | 1,5 | – | |
Concombre | 9 | 630 | 0,98 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | ▼ -21,6 % |
Gingembre | 4 | 120 | 4,50 | 4,0 | 5,0 | 4,50 | |
Giromon | 5 | 510 | 1,62 | 1,5 | 1,8 | 1,55 | ▲ 4,5 % |
Gombos | 3 | 90 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 3,08 | ▼ -2,6 % |
Groseille pays | 3 | 75 | 4,43 | 4,0 | 5,0 | 4,62 | ▼ -4,1 % |
Melon | 3 | 500 | 3,40 | 3,0 | 3,5 | – | |
Navet | 5 | 200 | 1,35 | 1,0 | 2,0 | – | |
Oignon pays blanc (Cive) | 11 | 290 | 7,31 | 7,0 | 8,0 | 8,65 | ▼ -15,5 % |
Orange sucrée | 11 | 370 | 2,39 | 1,5 | 3,0 | 2,38 | ▲ 0,4 % |
Patate douce | 9 | 505 | 1,56 | 1,3 | 2,0 | 1,63 | ▼ -4,3 % |
Persil en botte | 6 | 205 | 2,50 | 2,5 | 2,5 | 2,50 | |
Piment doux (végétarien) | 9 | 251 | 6,55 | 4,0 | 10,0 | 8,69 | ▼ -24,6 % |
Salade batavia | 19 | 1050 | 2,91 | 2,5 | 3,5 | 2,85 | ▲ 2,1 % |
Tomate petite | 9 | 350 | 2,03 | 2,0 | 2,2 | 2,08 | ▼ -2,4 % |
L’avocat, le coco sec, le gingembre, la groseille péyi, le melon et le navet sont de retour sur les étals. La pastèque n’est plus présente au marché de gros de Dillon.
Après trois mois de hausse, le prix moyen des fruits et légumes est à la baisse de 1,3 %. Toutefois, le citron vert (lime) subit une forte augmentation de 30,8 %.
Les diminutions de prix les plus remarquables concernent les produits suivants :Les conditions météorologiques de pluviométrie étaient déficitaire. La température moyenne très légèrement inférieure à la normale, 22,1 °C, pour une normale de 22,3 °C. La durée d’insolation plus courte d’environ 7 heures sur le mois.
Le nombre de relevés des produits suivants est inférieur au seuil du secret statistique : Aubergine, Banane dessert, Banane figue sucrée, Calalou, Cannelle, Carotte, Céleri (Botte), Corossol, Courgette, Curcuma, Légumes soupes, Maracudja, Orange amer, Papaye, Piment fort, Plampemousse rose, Poireau, Poivron, Prune de Cythère, Thym en bouquet, Tomate Grosse.
Ces produits ne figurent donc pas dans la mercuriale.
Exemple : Coco frais vendu à l’unité