Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du Marché du parc floral - Fort de France.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux disponibles au kilo*.
Publiée le 10 décembre 2025
| Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 6 | - | 4.75 € | 3.50 € | 5.00 € | 5.00 € | ▼ -5 % |
| Aubergine | 12 | - | 2.54 € | 2.00 € | 3.00 € | - | |
| Avocat | 9 | - | 3.06 € | 2.50 € | 4.50 € | - | |
| Banane plantain | 15 | - | 2.50 € | 2.00 € | 3.00 € | 3.13 € | ▼ -20 % |
| Banane ti-nain | 22 | - | 1.07 € | 1.00 € | 1.20 € | 1.42 € | ▼ -24 % |
| Bouquet garni | 13 | - | 3.96 € | 3.50 € | 4.00 € | 4.00 € | ▼ -1 % |
| Cannelle | 8 | - | 38.75 € | 35.00 € | 40.00 € | - | |
| Céleri | 5 | - | 4.10 € | 4.00 € | 4.50 € | - | |
| Chou de chine | 23 | - | 3.11 € | 2.50 € | 4.50 € | 3.67 € | ▼ -15 % |
| Chou pommé | 38 | - | 2.80 € | 2.00 € | 4.00 € | 3.05 € | ▼ -8 % |
| Christophine | 10 | - | 2.55 € | 2.00 € | 3.00 € | - | |
| Citron vert (lime) | 13 | - | 4.27 € | 3.00 € | 6.00 € | 4.33 € | ▼ -1 % |
| Coco frais à l'unité | 5 | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
| Coco sec | 5 | - | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | |
| Concombre | 23 | - | 2.01 € | 1.50 € | 2.50 € | 2.22 € | ▼ -9 % |
| Corossol | 11 | - | 3.59 € | 3.00 € | 4.00 € | - | |
| Cresson | 8 | - | 3.12 € | 2.00 € | 4.00 € | - | |
| Curcuma | 7 | - | 5.07 € | 3.50 € | 7.00 € | - | |
| Farine de Manioc | 5 | - | 14.40 € | 12.00 € | 15.00 € | 17.00 € | ▼ -15 % |
| Fruit à pain | 5 | - | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.70 € | ▲ 11 % |
| Gingembre | 18 | - | 5.89 € | 4.00 € | 8.00 € | - | |
| Giraumon | 15 | - | 2.23 € | 1.50 € | 3.00 € | 2.38 € | ▼ -6 % |
| Gombos | 20 | - | 4.38 € | 3.00 € | 5.50 € | 4.29 € | ▲ 2 % |
| Groseille pays | 11 | - | 4.86 € | 4.00 € | 5.00 € | - | |
| Igname blanc | 11 | - | 5.27 € | 3.50 € | 6.00 € | 6.40 € | ▼ -18 % |
| Légumes soupes | 10 | - | 3.95 € | 3.50 € | 4.00 € | 4.10 € | ▼ -4 % |
| Mandarine | 8 | - | 3.25 € | 3.00 € | 4.50 € | - | |
| Melon | 4 | - | 3.25 € | 3.00 € | 3.50 € | - | |
| Oignon pays blanc (Cive) | 11 | - | 7.09 € | 6.00 € | 10.00 € | 5.86 € | ▲ 21 % |
| Orange sucrée | 10 | - | 3.65 € | 3.00 € | 4.50 € | - | |
| Papaye | 11 | - | 3.18 € | 2.00 € | 4.00 € | 3.50 € | ▼ -9 % |
| Pastèque | 8 | - | 2.88 € | 2.50 € | 3.50 € | - | |
| Patate douce | 17 | - | 2.41 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.62 € | ▼ -8 % |
| Persil | 6 | - | 29.11 € | 28.50 € | 32.14 € | 28.50 € | ▲ 2 % |
| Piment doux (végétarien) | 9 | - | 5.06 € | 4.50 € | 6.00 € | 4.86 € | ▲ 4 % |
| Piment fort | 15 | - | 4.93 € | 4.00 € | 6.00 € | 4.60 € | ▲ 7 % |
| Pitaya | 3 | - | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 6.00 € | ▲ 17 % |
| Poivron | 4 | - | 4.50 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.50 € | ▼ -18 % |
| Salade batavia | 21 | - | 4.29 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.45 € | ▼ -4 % |
| Thym | 5 | - | 33.33 € | 33.33 € | 33.33 € | 27.46 € | ▲ 21 % |
| Tomate moyenne | 10 | - | 4.45 € | 4.00 € | 5.00 € | - |
Conjoncture
Ce mois de novembre, l’oignon pays blanc et le thym subissent une augmentation de 21%, suivis par le pitaya dont le prix augmente de 17% ce mois-ci.
A l'inverse du mois dernier, la banane ti-nain et la banane plantain connaissent en novembre la baisse la plus significative, respectivement de -24% et -21%.
10 produits présents sur les étals du marché de Parc Floral mais dont le relevé est inférieur à 3, seuil du secret statistique, ne figurent pas dans la mercuriale du mois : banane frécinette, banane Makandja, carotte, épinard, goyave, igname jaune, igname pakala, navet, pamplemousse, pourpier.
L’aubergine, l’avocat, la cannelle, le céleri, la christophine, le corossol, le cresson, le curcuma, le gingembre, la groseille pays, la mandarine, le melon, l’orange sucrée, la pastèque et la tomate moyenne, absents des étals en octobre, réapparaissent dans les relevés de la mercuriale du mois de novembre.
*Les quantités sont exprimées en Kg sauf pour les produits pour lesquels l'unité est précisée. Exemple : Coco frais vendu à l'unité.
Météo
En novembre, la température moyenne mensuelle était comprise entre 22,0°C (min) et 32,1°C (max). Pour mémoire, la température moyenne maximale du mois précédent était de 33,1°C.
Le cumul des précipitations a diminué par rapport au mois d’octobre. Il se situe entre 104,8 mm à Trinité-Caravelle et 271,5 mm à Fonds-Saint-Denis-Morne Cadet.