Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du Marché du parc floral - Fort de France.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux disponibles au kilo*.
Publiée le 07 janvier 2026
| Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 3 | - | 4.83 € | 4.50 € | 5.00 € | 4.75 € | ▲ 2 % |
| Aubergine | 6 | - | 2.92 € | 2.50 € | 3.00 € | 2.54 € | ▲ 15 % |
| Avocat | 8 | - | 3.06 € | 2.50 € | 3.50 € | 3.06 € | |
| Banane frécinette | 6 | - | 1.60 € | 1.30 € | 2.50 € | - | |
| Banane plantain | 13 | - | 2.69 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.50 € | ▲ 8 % |
| Banane ti-nain | 13 | - | 1.09 € | 1.00 € | 1.50 € | 1.07 € | ▲ 2 % |
| Betterave | 6 | - | 4.50 € | 4.00 € | 5.00 € | - | |
| Bouquet garni | 6 | - | 4.17 € | 4.00 € | 4.50 € | 3.96 € | ▲ 5 % |
| Cannelle | 7 | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 38.75 € | ▲ 3 % |
| Carotte | 6 | - | 2.33 € | 2.00 € | 2.50 € | - | |
| Céleri | 3 | - | 4.17 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.10 € | ▲ 2 % |
| Chou de chine | 11 | - | 3.14 € | 3.00 € | 3.50 € | 3.11 € | ▲ 1 % |
| Chou pommé | 24 | - | 3.06 € | 2.00 € | 3.50 € | 2.80 € | ▲ 9 % |
| Christophine | 8 | - | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.55 € | ▲ 18 % |
| Citron vert (lime) | 11 | - | 3.91 € | 3.00 € | 4.50 € | 4.27 € | ▼ -8 % |
| Coco frais à l'unité | 4 | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
| Coco sec | 4 | - | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | |
| Concombre | 11 | - | 1.75 € | 1.30 € | 2.00 € | 2.01 € | ▼ -13 % |
| Corossol | 5 | - | 3.60 € | 3.00 € | 4.00 € | 3.59 € | |
| Cresson | 4 | - | 2.88 € | 2.50 € | 3.50 € | 3.12 € | ▼ -8 % |
| Curcuma | 5 | - | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 5.07 € | ▼ -21 % |
| Gingembre | 8 | - | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € | 5.89 € | ▼ -24 % |
| Giraumon | 13 | - | 2.06 € | 1.50 € | 3.00 € | 2.23 € | ▼ -8 % |
| Gombos | 13 | - | 4.00 € | 3.50 € | 4.50 € | 4.38 € | ▼ -9 % |
| Groseille pays | 13 | - | 5.08 € | 5.00 € | 6.00 € | 4.86 € | ▲ 4 % |
| Igname blanc | 10 | - | 5.15 € | 4.50 € | 6.00 € | 5.27 € | ▼ -2 % |
| Igname Pakala | 8 | - | 5.81 € | 5.00 € | 6.00 € | - | |
| Légumes soupes | 9 | - | 4.06 € | 4.00 € | 4.50 € | 3.95 € | ▲ 3 % |
| Mandarine | 10 | - | 3.25 € | 3.00 € | 4.00 € | 3.25 € | |
| Melon | 4 | - | 3.62 € | 3.00 € | 4.50 € | 3.25 € | ▲ 12 % |
| Navet | 5 | - | 1.80 € | 1.50 € | 2.00 € | - | |
| Oignon pays blanc (Cive) | 9 | - | 8.33 € | 6.00 € | 12.00 € | 7.09 € | ▲ 18 % |
| Orange sucrée | 9 | - | 3.61 € | 3.00 € | 4.50 € | 3.65 € | ▼ -1 % |
| Papaye | 5 | - | 3.20 € | 3.00 € | 4.00 € | 3.18 € | ▲ 1 % |
| Pastèque | 6 | - | 3.42 € | 3.00 € | 4.50 € | 2.88 € | ▲ 19 % |
| Patate douce | 13 | - | 2.77 € | 2.50 € | 3.50 € | 2.41 € | ▲ 15 % |
| Persil | 10 | - | 31.18 € | 28.50 € | 33.33 € | 29.11 € | ▲ 7 % |
| Piment doux (végétarien) | 14 | - | 5.00 € | 4.50 € | 5.50 € | 5.06 € | ▼ -1 % |
| Piment fort | 9 | - | 4.94 € | 4.50 € | 5.00 € | 4.93 € | |
| Poivron | 3 | - | 5.50 € | 4.50 € | 6.00 € | 4.50 € | ▲ 22 % |
| Salade batavia | 15 | - | 4.27 € | 3.50 € | 4.50 € | 4.29 € | |
| Thym | 8 | - | 36.46 € | 33.33 € | 37.50 € | 33.33 € | ▲ 9 % |
| Tomate moyenne | 7 | - | 4.57 € | 4.50 € | 5.00 € | 4.45 € | ▲ 3 % |
Conjoncture
Ce mois de décembre, le poivron et la pastèque subissent une augmentation respectivement de 22% et de 19%, suivis de près par l’oignon pays blanc et la christophine dont le prix augmente de 18% ce mois-ci.
Les diminutions de prix les plus importantes concernent le gingembre (-24%) et le curcuma (-21%).
5 produits présents sur les étals du marché du Parc Floral mais dont le relevé est inférieur à 3, seuil du secret statistique, ne figurent pas dans la mercuriale du mois : farine de manioc, pitaya, pourpier, prune de cythère, salade mâche.
La banane frécinette, la betterave, la carotte, l’igname Pakala et le navet, absents des étals en novembre, réapparaissent dans les relevés de la mercuriale du mois de décembre.
*Les quantités sont exprimées en Kg sauf pour les produits pour lesquels l'unité est précisée. Exemple : Coco frais vendu à l'unité.
Météo
En décembre, la température moyenne mensuelle était comprise entre 21,0°C (min) et 31,1°C (max). Pour mémoire, la température moyenne maximale du mois précédent était de 32,1°C.
Le cumul des précipitations a diminué des deux tiers par rapport au mois de novembre. Il se situe entre 64,3 mm à Trinité-Caravelle et 198,5 mm à Fonds-Saint-Denis-Morne Cadet.