Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du Marché du parc floral - Fort de France.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux disponibles au kilo*.
Publiée le 16 mars 2026
| Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | 7 | - | 3.14 € | 2.50 € | 3.50 € | 3.28 € | ▼ -4 % |
| Avocat | 3 | - | 2.83 € | 2.50 € | 3.00 € | 3.00 € | ▼ -6 % |
| Banane frécinette | 6 | - | 1.75 € | 1.50 € | 2.50 € | 2.00 € | ▼ -12 % |
| Banane plantain | 11 | - | 2.45 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.60 € | ▼ -6 % |
| Banane ti-nain | 11 | - | 1.17 € | 1.00 € | 1.50 € | 1.15 € | ▲ 2 % |
| Betterave | 4 | - | 3.62 € | 3.50 € | 4.00 € | 4.17 € | ▼ -13 % |
| Bouquet garni | 9 | - | 4.22 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.15 € | ▲ 2 % |
| Cannelle | 5 | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | |
| Chou de chine | 14 | - | 3.46 € | 3.00 € | 4.00 € | 3.40 € | ▲ 2 % |
| Chou pommé | 20 | - | 3.20 € | 2.50 € | 4.00 € | 2.92 € | ▲ 10 % |
| Christophine | 8 | - | 2.58 € | 1.30 € | 3.50 € | 3.21 € | ▼ -20 % |
| Citron vert (lime) | 6 | - | 4.17 € | 3.50 € | 5.00 € | 4.08 € | ▲ 2 % |
| Coco frais à l'unité | 4 | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
| Coco sec | 4 | - | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | |
| Concombre | 22 | - | 1.69 € | 1.20 € | 3.00 € | 1.78 € | ▼ -5 % |
| Corossol | 6 | - | 3.83 € | 3.50 € | 4.50 € | 3.42 € | ▲ 12 % |
| Cresson | 4 | - | 3.12 € | 2.50 € | 4.00 € | 2.83 € | ▲ 10 % |
| Epinard | 3 | - | 2.50 € | 2.00 € | 3.00 € | - | |
| Farine de Manioc | 5 | - | 14.80 € | 14.00 € | 15.00 € | 14.67 € | ▲ 1 % |
| Fruit à pain | 5 | - | 2.30 € | 2.00 € | 2.50 € | - | |
| Gingembre | 6 | - | 4.42 € | 3.00 € | 6.00 € | 4.50 € | ▼ -2 % |
| Giraumon | 10 | - | 2.70 € | 1.50 € | 3.50 € | 2.17 € | ▲ 25 % |
| Gombos | 5 | - | 4.20 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.15 € | ▲ 1 % |
| Grenade | 3 | - | 3.33 € | 3.00 € | 3.50 € | - | |
| Haricot vert | 5 | - | 3.90 € | 3.50 € | 4.00 € | 3.83 € | ▲ 2 % |
| Igname blanc | 4 | - | 5.25 € | 5.00 € | 6.00 € | 5.25 € | |
| Igname Pakala | 4 | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | - | |
| Légumes soupes | 13 | - | 4.23 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.00 € | ▲ 6 % |
| Mangot | 4 | - | 2.38 € | 2.00 € | 3.00 € | - | |
| Navet | 4 | - | 1.77 € | 1.50 € | 2.00 € | 1.75 € | ▲ 1 % |
| Oignon pays blanc (Cive) | 3 | - | 5.50 € | 4.50 € | 7.00 € | 6.90 € | ▼ -20 % |
| Orange sucrée | 3 | - | 3.17 € | 2.50 € | 3.50 € | 3.30 € | ▼ -4 % |
| Papaye | 7 | - | 3.36 € | 2.50 € | 4.00 € | 3.14 € | ▲ 7 % |
| Patate douce | 19 | - | 2.97 € | 2.50 € | 3.50 € | 2.92 € | ▲ 2 % |
| Persil | 6 | - | 31.21 € | 28.50 € | 37.50 € | 28.57 € | ▲ 9 % |
| Piment doux (végétarien) | 11 | - | 4.95 € | 4.50 € | 5.00 € | 5.08 € | ▼ -3 % |
| Piment fort | 5 | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.05 € | ▼ -1 % |
| Pourpier | 3 | - | 2.00 € | 1.50 € | 2.50 € | - | |
| Prune de Cythère | 3 | - | 1.93 € | 1.50 € | 2.50 € | - | |
| Salade batavia | 16 | - | 4.09 € | 3.50 € | 4.50 € | 4.37 € | ▼ -6 % |
| Thym | 5 | - | 34.16 € | 33.33 € | 37.50 € | 33.33 € | ▲ 3 % |
| Tomate moyenne | 5 | - | 4.70 € | 4.00 € | 5.00 € | 4.62 € | ▲ 2 % |
Conjoncture
Ce mois de février, le giraumon subit une augmentation significative de 25% de son prix moyen de vente, suivi par le corossol (+12%), le cresson et le chou pommé (+10% chacun).
Les diminutions de prix les plus importantes, -20%, concernent la christophine et l’oignon pays blanc (cive).
14 produits présents sur les étals du marché de Parc Floral mais dont le relevé est inférieur à 3, seuil du secret statistique, ne figurent pas dans la mercuriale du mois : ananas, carotte, châtaigne pays, chou dur, courgette, curcuma, goyave, groseille pays, mangue Julie, melon, orange amère, pastèque, pitaya et poivron.
Epinards, fruit à pain, grenade, igname Pakala, mangot, pourpier et prune de Cythère, absents de la mercuriale de janvier, réapparaissent dans les relevés du mois de février.
*Les quantités sont exprimées en Kg sauf pour les produits pour lesquels l'unité est précisée. Exemple : Coco frais vendu à l'unité.
Météo
En février, la température moyenne mensuelle était comprise entre 20,4°C (min) et 31,4°C (max). Pour mémoire, la température moyenne maximale du mois précédent était de 31,3°C.
Le cumul des précipitations a diminué de 800mm (56%) par rapport au mois de janvier. Il se situe entre 29,8 mm à Fort-de-France (Desaix) et 176,2 mm à Grand-Rivière.