Relevés hebdomadaires des prix des fruits et légumes du Marché du parc floral - Fort de France.
Les prix affichés correspondent aux produits locaux disponibles au kilo*.
Publiée le 24 avril 2026
| Produit | Nombre de relevés | Quantité | Prix moyen (€) | Min | Max | Prix moyen (€) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricot Pays | 4 | - | 3.38 € | 3.00 € | 4.00 € | - | |
| Ananas | 7 | - | 5.50 € | 5.00 € | 6.00 € | - | |
| Aubergine | 7 | - | 2.86 € | 2.50 € | 3.00 € | 3.14 € | ▼ -9 % |
| Avocat | 6 | - | 2.92 € | 2.50 € | 3.50 € | 2.83 € | ▲ 3 % |
| Banane plantain | 18 | - | 2.49 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.45 € | ▲ 2 % |
| Banane ti-nain | 14 | - | 1.15 € | 0.70 € | 3.00 € | 1.17 € | ▼ -2 % |
| Betterave | 3 | - | 4.50 € | 4.00 € | 5.00 € | 3.62 € | ▲ 24 % |
| Bouquet garni | 5 | - | 4.20 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.22 € | ▼ -1 % |
| Caïmit | 9 | - | 3.50 € | 2.50 € | 4.00 € | - | |
| Cannelle | 3 | - | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | |
| Carotte | 4 | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | - | |
| Chou de chine | 15 | - | 2.97 € | 2.50 € | 3.50 € | 3.46 € | ▼ -14 % |
| Chou pommé | 16 | - | 2.84 € | 2.00 € | 3.50 € | 3.20 € | ▼ -11 % |
| Christophine | 5 | - | 3.00 € | 2.50 € | 4.00 € | 2.58 € | ▲ 17 % |
| Citron vert (lime) | 5 | - | 4.20 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.17 € | ▲ 1 % |
| Coco frais à l'unité | 3 | - | 2.33 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.00 € | ▲ 17 % |
| Coco sec | 4 | - | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | |
| Concombre | 5 | - | 1.54 € | 1.20 € | 2.00 € | 1.69 € | ▼ -9 % |
| Corossol | 4 | - | 3.62 € | 3.00 € | 4.50 € | 3.83 € | ▼ -5 % |
| Curcuma | 3 | - | 4.83 € | 4.00 € | 6.00 € | - | |
| Gingembre | 5 | - | 4.20 € | 1.50 € | 6.00 € | 4.42 € | ▼ -5 % |
| Giraumon | 9 | - | 2.39 € | 1.50 € | 3.50 € | 2.70 € | ▼ -12 % |
| Gombos | 4 | - | 4.12 € | 3.50 € | 4.50 € | 4.20 € | ▼ -2 % |
| Igname jaune | 5 | - | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | - | |
| Légumes soupes | 7 | - | 4.21 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.23 € | |
| Melon | 4 | - | 3.42 € | 3.20 € | 3.50 € | - | |
| Navet | 5 | - | 1.66 € | 1.50 € | 2.00 € | 1.77 € | ▼ -6 % |
| Oignon pays blanc (Cive) | 5 | - | 6.40 € | 6.00 € | 7.00 € | 5.50 € | ▲ 16 % |
| Orange sucrée | 3 | - | 3.17 € | 2.50 € | 3.50 € | 3.17 € | |
| Papaye | 5 | - | 3.40 € | 3.00 € | 3.50 € | 3.36 € | ▲ 1 % |
| Pastèque | 7 | - | 3.14 € | 3.00 € | 3.50 € | - | |
| Patate douce | 11 | - | 2.50 € | 2.00 € | 3.00 € | 2.97 € | ▼ -16 % |
| Persil | 4 | - | 32.14 € | 32.14 € | 32.14 € | 31.21 € | ▲ 3 % |
| Piment doux (végétarien) | 9 | - | 5.00 € | 4.50 € | 6.00 € | 4.95 € | ▲ 1 % |
| Piment fort | 9 | - | 5.00 € | 4.50 € | 5.50 € | 5.00 € | |
| Salade batavia | 5 | - | 4.10 € | 4.00 € | 4.50 € | 4.09 € | |
| Thym | 4 | - | 37.50 € | 37.50 € | 37.50 € | 34.16 € | ▲ 10 % |
| Tomate moyenne | 5 | - | 4.60 € | 4.00 € | 5.00 € | 4.70 € | ▼ -2 % |
Conjoncture
Ce mois de mars, la betterave subit une augmentation significative de 24% de son prix moyen de vente, suivie par la christophine, le coco frais à l’unité (+17% chacun) et l’oignon pays blanc (cive (16%).
Les diminutions de prix les plus importantes concernent la patate douce (-16%) et le chou de chine (- 14%).
19 produits présents sur les étals du marché de Parc Floral mais dont le relevé est inférieur à 3, seuil du secret statistique, ne figurent pas dans la mercuriale du mois : banane frécinette, céleri, châtaigne pays, courgette, cresson, farine de manioc, fruit à pain, goyave, grenade, igname blanc, mandarine, mangot, maracudja, orange amère, pitaya, poivron, pomme cannelle, pourpier, tomate petite.
Abricot pays, ananas, caïmit, carotte, curcuma, igname jaune, melon et pastèque, absents de la mercuriale de février, réapparaissent dans les relevés du mois de mars.
*Les quantités sont exprimées en Kg sauf pour les produits pour lesquels l'unité est précisée. Exemple : Coco frais vendu à l'unité.
Météo
En mars, la température moyenne mensuelle était comprise entre 19,9°C (min) et 31,3°C (max). Pour mémoire, la température moyenne maximale du mois précédent était de 31,4°C.
Le cumul des précipitations est en hausse par rapport au mois de février. Il se situe entre 34,8 mm au Vauclin et 208,7 mm à Fond-Saint-Denis (Morne Cadet).