Qu’est-ce que le POSEI ?
L’objectif global du Programme d’Options Spécifiques à l’Eloignement et à l’Insularité (POSEI) est d’améliorer la compétitivité économique et technique des filières agricoles en tenant compte de leurs handicaps géographiques et économiques, notamment de l’éloignement, de l’insularité, de la faible superficie, du relief et du climat difficile, de la dépendance économique vis-à-vis de certains produits d’importation et de la concurrence internationale.
Plus particulièrement, le programme POSEI France vise :
» Par le volet Régime Spécifique d’Approvisionnement (RSA), à compenser l’éloignement géographique pour certains approvisionnements nécessaires à l’alimentation animale, aux industries agroalimentaires et à l’alimentation humaine,
» Par le volet Mesures en Faveur des Productions Agricoles locales (MFPA), à maintenir et soutenir l’agriculture locale et à aider à sa structuration et à sa diversification.
Concrètement, le programme POSEI France propose un dispositif d’aides financières découlant d’une adaptation de la politique agricole commune de l’Union européenne aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Toute demande d’aide déposée conduit à la collecte d’informations nominatives concernant le demandeur de l’aide. Conformément à la réglementation communautaire en vigueur, les noms / raison sociale, lieu de résidence et code postal des demandeurs d’aide sociétaires (GAEC, SCEA, EARL, organisations de producteurs...), des entreprises agroalimentaires, des interprofessions, des établissements publics, des collectivités, ainsi que des organisations caritatives et des associations, ainsi que le montant des aides perçues, feront l’objet d’une publication d’une durée de 2 ans.
Pour l’année 2010, les montants globaux se répartissent comme suit pour la Martinique :
Type de mesure | Montant Martinique (€) | Montant POSEI (€) | % du montant total pour la Martinique |
RSA | 3 403 457 | 20 377 712 | 16,7% |
Primes animales aux éleveurs de ruminants | 2 604 736 | 13 860 774 | 18,8% |
ADMCA | 2 068 904 | 11 174 726 | 18,5% |
PAB | 385 375 | 2 277 338 | 16,9% |
PPR | 150 457 | 408 711 | 36,8% |
Importation d’animaux vivants | 797 233 | 1 376 315 | 57,9% |
Structuration de l’élevage | 5 346 068 | 25 716 087 | 20,8% |
Productions végétales de diversification | 3 515 298 | 12 595 191 | 27,9% |
Commercialisation locale | 2 032 042 | 7 769 644 | 26,2% |
Transformation | 629 418 | 1 251 848 | 50,3% |
Commercialisation hors région de production | 375 219 | 1 697 613 | 22,1% |
Actions d’accompagnement des filières | 478 619 | 1 501 115 | 31,9% |
Collecte | 117 937 | 419 897 | 28,1% |
Transport | 138 100 | 507 787 | 27,2% |
Consommation par les collectivités | 160 036 | 223 813 | 71,5% |
Production de semences | 0 | 6 345 | 0,0% |
Politiques de qualité | 62 546 | 343 272 | 18,2% |
Production de vanille verte | 0 | 55 947 | 0,0% |
Maintien des surfaces plantées en vanille | 0 | 58 920 | 0,0% |
Culture de géranium et vétiver | 0 | 133 457 | 0,0% |
Production d’huiles essentielles et hydrolats | 0 | 126 648 | 0,0% |
Mesures Canne-sucre-rhum | 5 694 427 | 74 798 123 | 7,6% |
Industrie sucrière | 1 066 000 | 59 200 000 | 1,8% |
Transport de la canne | 523 984 | 9 947 713 | 5,3% |
Transformation en rhum agricole | 4 104 443 | 5 650 410 | 72,6% |
Filière banane | 98 139 442 | 129 100 000 | 76,0% |
Céréales et oléagineux Guyane | 0 | 3 545 956 | 0,0% |
Réseaux de références | 935 754 | Mesure commune aux 4 DOM | |
Assistance technique | 405 771 | Mesure commune aux 4 DOM | |
Total | 119 500 661 | 282 711 684 |
Source : www.posei-france.fr